保険(補償)期間 | 掛金 | 加入書類締切日*1 | 掛金の口座振替日 |
---|---|---|---|
2025年9月1日午後4時〜(12ヶ月) | 2,600円 | 2025年8月25日 | 2025年10月28日 |
2025年10月1日午前0時〜(11ヶ月) | 2,400円 | 2025年9月25日 | 2025年11月27日 |
2025年11月1日午前0時〜(10ヶ月) | 2,190円 | 2025年10月25日 | 2025年12月29日 |
2025年12月1日午前0時〜(9ヶ月) | 1,990円 | 2025年11月25日 | 2026年1月27日 |
2026年1月1日午前0時〜(8ヶ月) | 1,760円 | 2025年12月25日 | 2026年2月27日 |
2026年2月1日午前0時〜(7ヶ月) | 1,550円 | 2026年1月25日 | 2026年3月27日 |
2026年3月1日午前0時〜(6ヶ月) | 1,350円 | 2026年2月25日 | 2026年4月27日 |
2026年4月1日午前0時〜(5ヶ月) | 1,150円 | 2026年3月25日 | 2026年5月27日 |
2026年5月1日午前0時〜(4ヶ月) | 940円 | 2026年4月25日 | 2026年6月29日 |
2026年6月1日午前0時〜(3ヶ月) | 740円 | 2026年5月25日 | 2026年7月27日 |
2026年7月1日午前0時〜(2ヶ月) | 520円 | 2026年6月25日 | 2026年8月27日 |
2026年8月1日午前0時〜(1ヶ月) | 310円 | 2026年7月25日 | 2026年9月28日 |
上記の表はスクロールができます。
*1 加入書類締切日(25日)が土・日・祝日の場合は、翌営業日が加入書類締切日となります。
※補償終了は、いずれの場合も2026年9月1日午後4時となります。
※上記掛金には、口座振替手数料100円が含まれます。
|