補償期間 | 保険料 | 加入書類締切日 | 掛金の口座振替日 | |
---|---|---|---|---|
Aプラン | Bプラン | |||
7月1日午後4時〜(年間) | 2,100円 | 1,600円 | 2024年6月25日 | 2024年8月23日 |
8月1日午後4時〜(11ヶ月) | 1,930円 | 1,470円 | 2024年7月25日 | 2024年9月24日 |
9月1日午後4時〜(10ヶ月) | 1,750円 | 1,340円 | 2024年8月25日 | 2024年10月23日 |
10月1日午後4時〜(9ヶ月) | 1,580円 | 1,200円 | 2024年9月25日 | 2024年11月25日 |
11月1日午前0時〜(8ヶ月) | 1,400円 | 1,060円 | 2024年10月25日 | 2024年12月23日 |
12月1日午前0時〜(7ヶ月) | 1,220円 | 940円 | 2024年11月25日 | 2025年1月23日 |
1月1日午前0時〜(6ヶ月) | 1,050円 | 810円 | 2024年12月25日 | 2025年2月25日 |
2月1日午前0時〜(5ヶ月) | 880円 | 670円 | 2025年1月25日 | 2025年3月24日 |
3月1日午前0時〜(4ヶ月) | 700円 | 540円 | 2025年2月25日 | 2025年4月23日 |
4月1日午前0時〜(3ヶ月) | 530円 | 410円 | 2025年3月25日 | 2025年5月23日 |
5月1日午前0時〜(2ヶ月) | 350円 | 270円 | 2025年4月25日 | 2025年6月23日 |
6月1日午前0時〜(1ヶ月) | 180円 | 150円 | 2025年5月25日 | 2025年7月23日 |
お問合せ先・取扱代理店 株式会社メディクプランニングオフィス |
引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社 (担当部署)医療・福祉法人部 |
|
---|---|---|
〒104-0033 東京都中央区新川2-22-2 新川佐野ビル3F TEL:0120-226355 9:00〜17:00(土・日・祝日を除く) |
〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4ラ・メール三番町9階 TEL:03-3515-4143 9:00〜17:00(土・日・祝日を除く) |